※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4238 | ミライアル | 2.96% | 1,323 | +52.00 (4.09%) |
| 2 | 4031 | 片倉コープアグリ | 2.23% | 1,009 | +29.00 (2.96%) |
| 3 | 4624 | イサム塗料 | 2.23% | 3,900 | +85.00 (2.23%) |
| 4 | 4918 | アイビー化粧品 | 2.16% | 379 | +9.00 (2.43%) |
| 5 | 4616 | 川上塗料 | 2.07% | 1,970 | +10.00 (0.51%) |
| 6 | 6776 | 天昇電気工業 | 1.50% | 270 | +2.00 (0.75%) |
| 7 | 4990 | 昭和化学工業 | 1.37% | 517 | +3.00 (0.58%) |
| 8 | 4222 | 児玉化学工業 | 1.26% | 883 | +19.00 (2.20%) |
| 9 | 4242 | タカギセイコー | 1.09% | 1,758 | +18.00 (1.03%) |
| 10 | 4625 | アトミクス | 1.08% | 747 | +9.00 (1.22%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.77 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.00 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.45 % |