銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

月次 下落 ランキング

日経銘柄(9/18)

銘柄名称 株価 月値幅(%) 6ヶ月 1年
1 5706 三井金属鉱業 22,795 -24.17% -26.73% +114.54%
2 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 713 -22.12% -27.95% -27.75%
3 3436 SUMCO 3,028 -20.06% +79.97% +106.41%
4 6361 荏原製作所 4,323 -18.97% -9.03% +39.05%
5 4004 レゾナック・ホールディングス 13,895 -18.14% +24.01% +171.92%
6 4385 メルカリ 3,699 -17.30% +5.81% +63.06%
7 5803 フジクラ 4,952 -16.10% +17.30% +112.61%
8 6103 オークマ 4,475 -16.04% +17.15% +28.41%
9 7012 川崎重工業 2,405 -15.93% -27.14% +27.13%
10 6146 ディスコ 52,420 -15.93% -24.66% +10.10%
11 6506 安川電機 4,383 -15.24% -1.22% +43.05%
12 6503 三菱電機 5,126 -15.01% -6.51% +35.18%
13 7741 HOYA 22,605 -14.02% -18.69% +10.27%
14 5802 住友電気工業 2,081 -14.01% -16.34% +98.90%
15 4543 テルモ 2,238 -13.19% +9.76% -8.97%
16 6723 ルネサスエレクトロニクス 3,309 -13.08% +32.07% +87.43%
17 6841 横河電機 4,652 -12.98% -11.10% +7.66%
18 4151 協和キリン 2,256 -12.01% -3.92% -4.00%
19 7731 ニコン 1,746 -11.95% -9.74% -7.13%
20 6273 SMC 66,330 -11.80% +2.25% +49.36%
21 2802 味の素 4,904 -11.40% +11.33% +16.82%
22 6113 アマダ 2,413 -11.35% +5.97% +32.37%
23 7011 三菱重工業 3,879 -11.24% -19.99% +4.89%
24 5101 横浜ゴム 6,825 -10.75% +12.51% +19.42%
25 5801 古河電気工業 3,901 -10.69% +32.69% +335.53%
26 6857 アドバンテスト 32,050 -10.62% +33.65% +113.38%
27 5631 日本製鋼所 7,391 -10.48% -25.35% -16.82%
28 7912 大日本印刷 2,961 -10.48% +1.37% +17.60%
29 7911 TOPPANホールディングス 4,659 -10.42% 0.00% +22.03%
30 1332 ニッスイ 1,163 -10.26% -15.23% +11.35%
もっと見る

銘柄検索

■人気テーマ
■高配当
■日本株ランキング