銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

陸運 関連銘柄(9/18)

過去30日 株価変動率

Loading...
銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 9067 丸運 669 +9.14% +33.80% +1.52% 1.79%
2 9319 中央倉庫 1,458 +1.46% - +0.41% 2.61%
3 9034 南総通運 1,455 +0.14% +1.54% -0.61% 4.12%
4 9057 遠州トラック 3,110 -0.16% -0.16% -0.48% 3.09%
5 9069 センコーグループホールディングス 2,078 -1.14% +2.92% +0.78% 2.41%
6 9076 セイノーホールディングス 2,240 -1.60% -4.13% -0.71% 4.55%
■人気テーマ