※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7267 | 本田技研工業 | 1,636 | -2.07% | +2.28% | -0.03% | 4.28% |
| 2 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,984 | -4.56% | +2.07% | +2.37% | 3.35% |
| 3 | 7261 | マツダ | 1,157 | -5.20% | -0.73% | +0.92% | 4.75% |
| 4 | 7201 | 日産自動車 | 335 | -5.61% | +5.01% | +1.64% | - |
| 5 | 7269 | スズキ | 1,978 | -8.17% | -7.79% | +2.67% | 2.58% |
| 6 | 7211 | 三菱自動車工業 | 345 | -9.80% | +0.55% | +1.23% | 2.90% |
| 7 | 7270 | スバル(SUBARU) | 2,515 | -10.91% | -2.88% | +1.60% | 4.61% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.21 % |
| 2 | エニグモ | 7.52 % |
| 3 | 東計電算 | 7.22 % |