※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4666 | パーク24 | 11.60% | 2,122 | +218.00 (11.45%) |
| 2 | 3475 | グッドコムアセット | 5.94% | 1,230 | +112.00 (10.02%) |
| 3 | 2980 | SREホールディングス | 5.16% | 3,360 | -140.00 (-4.00%) |
| 4 | 9706 | 日本空港ビルデング | 3.51% | 4,334 | -23.00 (-0.53%) |
| 5 | 2337 | いちご | 3.44% | 421 | +1.00 (0.24%) |
| 6 | 3252 | 地主 | 2.90% | 2,983 | -47.00 (-1.55%) |
| 7 | 3245 | ディア・ライフ | 2.86% | 1,114 | -8.00 (-0.71%) |
| 8 | 8804 | 東京建物 | 2.82% | 3,505 | -46.00 (-1.30%) |
| 9 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 2.79% | 2,393 | -35.00 (-1.44%) |
| 10 | 8830 | 住友不動産 | 2.69% | 7,870 | -171.00 (-2.13%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.86 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.31 % |
| 3 | バリューコマース | 7.23 % |