※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9046 | 神戸電鉄 | 1.74% | 2,508 | +40.00 (1.62%) |
| 2 | 9024 | 西武ホールディングス | 1.54% | 3,495 | +53.00 (1.54%) |
| 3 | 9064 | ヤマトホールディングス | 1.36% | 1,937 | +22.00 (1.15%) |
| 4 | 9009 | 京成電鉄 | 1.31% | 1,357 | +19.50 (1.46%) |
| 5 | 9044 | NANKAI | 1.27% | 3,109 | +9.00 (0.29%) |
| 6 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 1.09% | 3,009 | +15.50 (0.52%) |
| 7 | 9006 | 京浜急行電鉄 | 0.96% | 1,575 | +21.00 (1.35%) |
| 8 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 0.80% | 4,684 | +36.00 (0.77%) |
| 9 | 9023 | 東京地下鉄 | 0.57% | 1,492 | +7.50 (0.51%) |
| 10 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 0.45% | 3,555 | +10.00 (0.28%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.15 % |
| 3 | エニグモ | 7.06 % |