※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9028 | ゼロ | 3.12% | 3,965 | +120.00 (3.12%) |
| 2 | 9073 | 京極運輸商事 | 1.99% | 1,540 | +30.00 (1.99%) |
| 3 | 9063 | 岡山県貨物運送 | 1.58% | 4,495 | +45.00 (1.01%) |
| 4 | 9083 | 神姫バス | 1.52% | 2,010 | +38.00 (1.93%) |
| 5 | 9074 | 日本石油輸送 | 0.89% | 5,660 | +80.00 (1.43%) |
| 6 | 9036 | 東部ネットワーク | 0.70% | 1,152 | +1.00 (0.09%) |
| 7 | 9049 | 京福電気鉄道 | 0.69% | 7,290 | +50.00 (0.69%) |
| 8 | 9033 | 広島電鉄 | 0.62% | 644 | +3.00 (0.47%) |
| 9 | 9057 | 遠州トラック | 0.56% | 3,620 | +25.00 (0.70%) |
| 10 | 9034 | 南総通運 | 0.25% | 1,585 | +7.00 (0.44%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.77 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.00 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.45 % |