※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9036 | 東部ネットワーク | 2.14% | 1,193 | +15.00 (1.27%) |
| 2 | 9063 | 岡山県貨物運送 | 0.73% | 4,160 | +30.00 (0.73%) |
| 3 | 9029 | ヒガシホールディングス | 0.61% | 1,821 | +10.00 (0.55%) |
| 4 | 9145 | ビーイングホールディングス | 0.47% | 849 | -1.00 (-0.12%) |
| 5 | 9087 | タカセ | 0.32% | 1,257 | -11.00 (-0.87%) |
| 6 | 9057 | 遠州トラック | 0.29% | 3,515 | +10.00 (0.29%) |
| 7 | 9082 | 大和自動車交通 | 0.18% | 1,112 | +11.00 (1.00%) |
| 8 | 9017 | 新潟交通 | 0.14% | 2,118 | +8.00 (0.38%) |
| 9 | 9034 | 南総通運 | 0.06% | 1,601 | -10.00 (-0.62%) |
| 10 | 9083 | 神姫バス | 0.05% | 1,935 | +4.00 (0.21%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |