銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

週次 上昇 ランキング

日経銘柄(12/19)

銘柄名称 株価 週値幅(%) 1ヶ月 6ヶ月 1年
1 3697 SHIFT 1,014 +9.62% +3.13% -42.53% -10.58%
2 8267 イオン 2,508 +9.57% -5.18% +64.43% +104.02%
3 2432 ディー・エヌ・エー 2,594 +6.66% +8.06% -7.08% -3.87%
4 6098 リクルートホールディングス 8,849 +6.46% +16.43% +11.96% -18.70%
5 9202 ANAホールディングス 3,050 +5.55% +4.58% +9.69% +5.15%
6 8304 あおぞら銀行 2,482 +5.08% +8.84% +17.66% +4.64%
7 7203 トヨタ自動車 3,424 +5.03% +12.74% +35.58% +25.70%
8 8252 丸井グループ 3,251 +4.23% +3.77% +5.52% +29.26%
9 2269 明治ホールディングス 3,421 +4.17% +7.01% +7.54% +7.58%
10 4689 LINEヤフー 428 +3.91% +1.14% -21.02% -0.67%
【PR】無料分析ツールで日本株の銘柄選びを強力サポート
11 8795 T&Dホールディングス 3,623 +3.60% +9.36% +11.86% +29.79%
12 2503 キリンホールディングス 2,401 +3.51% -0.29% +17.18% +16.72%
13 4502 武田薬品工業 4,604 +3.51% +4.40% +7.12% +12.43%
14 2002 日清製粉グループ本社 1,901 +3.32% +3.04% +9.79% +2.90%
15 8766 東京海上ホールディングス 5,954 +3.28% +2.46% +0.97% +7.86%
16 3861 王子ホールディングス 852 +3.26% +8.13% +19.78% +45.06%
17 9009 京成電鉄 1,279 +3.19% +5.18% -6.68% -6.29%
18 3092 ZOZO 1,360 +3.11% +6.05% -11.69% -15.82%
19 1801 大成建設 14,850 +3.02% +17.58% +77.53% +125.34%
20 4704 トレンドマイクロ 6,921 +2.98% -11.47% -30.60% -18.22%
21 2871 ニチレイ 1,903 +2.98% +0.74% +0.29% -8.14%
22 2413 エムスリー 2,132 +2.90% -15.25% +4.72% +57.81%
23 8750 第一生命ホールディングス 1,310 +2.79% +7.86% +20.68% +23.24%
24 9020 東日本旅客鉄道 4,116 +2.75% +7.97% +32.60% +49.29%
25 4755 楽天グループ 954 +2.62% +4.70% +17.34% +3.95%
26 3382 セブン&アイ・ホールディングス 2,222 +2.37% +7.06% -1.57% -10.78%
27 1812 鹿島建設 5,991 +2.34% +8.93% +59.67% +118.33%
28 9531 東京瓦斯 6,415 +2.26% +7.96% +32.57% +51.44%
29 4506 大日本住友製薬 2,292 +2.21% -5.99% +136.53% +296.54%
30 8253 クレディセゾン 4,296 +2.19% +18.58% +6.65% +20.95%
もっと見る

銘柄検索

■人気テーマ
■高配当
■日本株ランキング