※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8830 | 住友不動産 | 8,041 | +6.14% | +10.38% | +2.25% | 1.07% |
| 2 | 8804 | 東京建物 | 3,551 | +3.62% | +7.44% | +0.85% | 2.90% |
| 3 | 8802 | 三菱地所 | 3,942 | +3.19% | +17.99% | +2.18% | 1.17% |
| 4 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 955 | +1.70% | +3.03% | +0.56% | 3.77% |
| 5 | 8801 | 三井不動産 | 1,824 | +1.36% | +3.64% | +0.22% | 1.86% |
| 6 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 1,467 | +1.07% | +6.62% | +1.42% | 3.03% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.76 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |