※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4344 | ソースネクスト | 201 | +5.24% | -7.37% | 0.00% | - |
2 | 1802 | 大林組 | 2,213 | +4.12% | +11.91% | -0.14% | 3.62% |
3 | 9735 | セコム | 5,380 | +4.06% | +5.70% | +1.36% | 1.81% |
4 | 1893 | 五洋建設 | 821 | +3.61% | +14.89% | +0.53% | 2.92% |
5 | 9065 | 山九 | 6,348 | +3.00% | +3.09% | +0.67% | 3.21% |
6 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 3,087 | +2.80% | +5.70% | +0.68% | 2.40% |
7 | 2331 | 綜合警備保障 | 1,141 | +2.75% | +2.01% | +0.62% | 2.17% |
8 | 9364 | 上組 | 3,505 | +2.16% | -0.93% | +0.40% | 2.85% |
9 | 9416 | ビジョン | 1,266 | +1.12% | +6.84% | -0.31% | 3.55% |
10 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 4,125 | -0.43% | +2.26% | -0.34% | 1.45% |
11 | 1813 | 不動テトラ | 2,332 | -0.60% | +6.00% | +0.69% | 2.57% |
12 | 9045 | 京阪ホールディングス | 3,448 | -0.69% | +6.45% | +0.03% | 1.16% |
13 | 9716 | 乃村工藝社 | 834 | -0.71% | -7.74% | -1.30% | 4.08% |
14 | 9743 | 丹青社 | 1,027 | -1.25% | -8.14% | +0.10% | 5.84% |
15 | 1815 | 鉄建建設 | 2,699 | -1.35% | +9.18% | -0.92% | 4.52% |
16 | 1852 | 淺沼組 | 740 | -1.73% | +4.52% | -0.27% | 5.00% |
17 | 9740 | セントラル警備保障 | 2,627 | -2.78% | -6.21% | -1.17% | 2.28% |
18 | 2874 | 横浜冷凍 | 842 | -2.88% | +0.60% | -0.36% | 2.85% |
19 | 9044 | 南海電気鉄道 | 2,254 | -8.09% | -8.24% | +0.49% | 1.77% |
2日の日経平均は+378円の3万6830円となり7日続伸。
個別銘柄では、ヤマトホールディングスや大日本住友製薬などが買われたほか、大塚ホールディングス、ダイキン工業、ZOZOなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+420円と買い地合いであったが、2日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。陸運業では、ヤマトホールディングスや東武鉄道などが買われた。医薬品の大日本住友製薬や武田薬品工業も上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.26 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.83 % |
3 | アールビバン | 9.25 % |